2024年9月30日更新
補助金制度は、予算額に達し次第終了となる場合があります。
国の補助金制度
国が実施している蓄電池 補助金制度
補助金申請は販売業者・工事施工業者が行います。
蓄電池を導入をご検討の方は、早めに手続きしましょう。
金額 | 条件 | 申請期限 | |
---|---|---|---|
DR補助金 | 3.7万円/kWh 補助金上限:60万円 ※評価基準を満たせば増額 | ・新規で蓄電池導入 ・SII認定の製品を購入 ・DR契約をする ・補助金は導入費の1/3まで | 2024年12月6日 |
国が実施しているV2H 補助金制度
補助金額はいずれも同額で、設備費は多くの機器で半額、工事費は全額の補助を受けることができます。
機器費 | 工事費 | 交付条件 | |
---|---|---|---|
CEV補助金 | 購入費の1/3 (上限30万円) | 上限15万円 | V2Hを新品で購入し、設置する者 |
国が実施している太陽光 補助金制度
2021年度以降、国による太陽光発電単体での購入や設置、関連機器類の補助金制度はありません。
静岡県内の自治体別補助金制度
自治体独自の補助金制度を設けている場合があります。
情報が更新されている場合もございます。
お住まいの地域の自治体のウェブサイトを必ずご確認ください。
東部エリア
自治体 | 申請期間 | 太陽光 | 蓄電池 | V2H | 自治体サイト |
---|---|---|---|---|---|
沼津市 | 2024/4/1~ 2025/3/24 | 一律100,000円※1 | ※2 | ※2 | 沼津市のHPへ |
三島市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 10,000円/kWh (上限4万円)※1 | 一律50,000円 | 一律50,000円 | 三島市のHPへ |
富士市 | 2024/4/1~ 2025/2/28 | – | 一律50,000円 | 一律50,000円 | 富士市のHPへ |
富士宮市 | 2024/4/1~ 2025/1/31 | 20,000円/kWh | 一律100,000円 | 一律50,000円 | 富士宮市のHPへ |
裾野市 | – | – | – | – | 裾野市のHPへ |
御殿場市 | 2024/4/1~ 2025/3/31 | 30,000 ~50,000円 | 30,000 ~50,000円 | 一律50,000円 | 御殿場市のHPへ |
熱海市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 一律80,000円 | 一律80,000円 | 一律80,000円 | 熱海市のHPへ |
伊豆の国市 | 2024/4/1~ 2025/3/10 | 20,000円/kWh (上限6万円) | 設置価格x10/10 (上限5万円) | 設置価格x10/10 (上限5万円) | 伊豆の国市のHPへ |
伊豆市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 一律50,000円 | 一律50,000円 | 一律50,000円 | 伊豆市のHPへ |
田方郡 函南町 | 2024/4/1~ 予算満了 | 10,000円/kWh (上限5万円) | 10,000円/kWh (上限5万円 | – | 函南町のHPへ |
駿東郡 長泉町 | 2024/4/1~ 2025/3/10 | 一律100,000円 | 一律100,000円 | 一律50,000円 | 長泉町のHPへ |
駿東郡 清水町 | 2024/4/1~ 予算満了 | – | 一律50,000円 | – | 清水町のHPへ |
駿東郡 小山町 | 2024/4/1~ 予算満了 | 一律50,000円 | 一律50,000円 | 一律100,000円 | 小山町のHPへ |
※2 太陽光と同時設置の場合のみ
中部エリア
自治体 | 申請期間 | 太陽光 | 蓄電池 | V2H | 自治体サイト |
---|---|---|---|---|---|
静岡市 | – | – | – | – | 静岡市のHPへ |
島田市 | 2024/4/1~ 2025/3/31 | – | 一律100,000円 | – | 島田市のHPへ |
焼津市 | 2024/4/1~ 2025/1/31 | 一律50,000円 | 一律40,000円 | 一律100,000円 | 焼津市のHPへ |
藤枝市 | 2024/6/3~ 2025/2/28 | – | 2万円/kWh (上限10万円) | – | 藤枝市のHPへ |
牧之原市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 10,000円/kWh (上限4万円) | 20,000円/kWh (上限8万円) | – | 牧之原市のHPへ |
榛原郡 吉田町 | 2024/4/1~ 予算満了 | 一律100,000円 | – | – | 吉田町のHPへ |
川根本町 | 2024/4/1~ 2025/3/31 | 20,000円/kWh (上限10万円) | 設置価格x1/2 (上限10万円) | – | 川根本町のHPへ |
西部エリア
自治体 | 申請期間 | 太陽光 | 蓄電池 | V2H | 自治体サイト |
---|---|---|---|---|---|
浜松市 | 2024/5/15~ 2025/3/17 | 一律20,000円 | 一律80,000円 | 一律80,000円 | 浜松市のHPへ |
磐田市 | 2024/5/1~ 2025/3/31 | 一律20,000円 | 一律20,000円 | – | 磐田市のHPへ |
掛川市 | 2024/4/1~ 2024/10/31 | 設置価格x1/2 (上限2万円) | 設置価格x1/2 (上限8万円) | 設置価格x1/2 (上限5万円) | 掛川市のHPへ |
袋井市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 2.5万円/kWh (上限10万円) | 一律100,000円 | – | 袋井市のHPへ |
湖西市 | 2024/4/1~ 2025/3/31 | – | 10,000円/kWh (上限4万円) | 一律40,000円 | 湖西市のHPへ |
御前崎市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 20,000円/kWh (上限8万円) | 20,000円/kWh (上限8万円) | 購入額の10% (上限10万円) | 御前崎市のHPへ |
菊川市 | 2024/4/1~ 予算満了 | 4,000円/kW (上限2万円) | 12,000万円/kWh (上限6万円) | – | 菊川市のHPへ |
周智郡 森町 | 2024/4/1~ 予算満了 | 1万円/kWh (上限5万円) | 一律50,000円 | – | 森町のHPへ |